更新时间:2022-03-28
德国进口BECKHOFF EL1259倍福TwinCAT:持续发展的基于 PC 的控制技术TwinCAT 集成了 PLC 和运动控制功能,以高性能控制加工机械的各个工艺步骤。软 PLC 编程符合 IEC 61131-3 标准。可提供种类繁多的软件模块以用于不同的任务,例如凸轮、多轴同步和插补运动。
德国进口BECKHOFF EL1259倍福
EtherCAT 16 通道数字量端子模块 EL1259 结合了 EL1258(8 个多时间戳输入)和 EL2258(8 个多时间戳输出)的功能。该端子模块具有高通道密度结合信号时间戳功能的特点,可以通过优化传感器和执行器控制实现高速、高效的处理。EL1259 也可通过分布式时钟系统与其它设备同步,因此可以使用一个统一的时基测量整个系统内的事件。由于端子模块中结合了 DC 控制输入和输出,因此它特别适用于本地切换任务。
代理BECKHOFF倍福EL1259
BECKHOFF EL1259实物图
技术参数 | EL1259 |
---|---|
连接技术 | 单线制 |
输入点数 | 8 个输入 + 8 个输出 |
额定电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
“0" 信号电压 | -3…+5 V(IEC 61131-2,type 1/3) |
“1“ 信号电压 | 11…30 V(IEC 61131-2,type 1/3) |
输入电流 | 通常为 3 mA (EN 61131-2, 1/3) |
输入滤波 | 通常为 < 1 µs |
Internal_sampling_execution | < 10…40 μs,对应于 100…25 k 可检测的边沿/s,视配置而定 |
分布式时钟频率 | << 1 µs |
分布式时钟 | 有 |
负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、电灯负载 |
大输出电流 | 每通道 0.5 A(短路保护) |
反向电压保护 | 有 |
断裂能 | < 150 mJ/通道 |
开关时间 | 通常为 TON: < 1 µs,通常为 TOFF: < 1 µs |
电源触电电流消耗 | 通常为 6 mA + 负载 |
E-bus 电流消耗 | 通常为 90 mA |
电气隔离 | 500 V (E-bus/场电位) |
过程映像中的位宽 | 8 x(输入位 + 状态字节 + 时间戳上升/下降) |
组态 | 无地址或组态设置 |
导线类型 | 实心线、绞线和线鼻子 |
导线连接 | 实心线:直插式连接技术;绞线和线鼻子:用螺丝刀驱动弹簧 |
额定截面积 | 实心线:0.08…1.5 mm²;绞线:0.25…1.5 mm²;线鼻子:0.14…0.75 mm² |
特点 | 多时间戳,自动激活 |
重量 | 约 55 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
BECKHOFF EL1259倍福模块在90年代之后,在电话调制解调器MODEM 技术成熟后,由窄频的电话拨接,升级成为宽带数据,这代表网络新时代来临,由慢跑的速度改变而成开车的速度,也同时改变计算机用户习惯,更大大普及网络联系传讯的方式,如即时通或SKYPE等等,以往只能文字传讯提升至影音传输;而云端、大数据时代造就了各种新类型行业。