更新时间:2018-03-21
全新BECKHOFF模块EL11244 通道数字量输入端子模块上海勇控自动化提供。库存充足,*。
全新BECKHOFF模块EL1124
EL1124(5 V DC)、EL1144(12 V DC)和 EL1134(48 V DC)数字量输入端子模块采集二进制控制信号,并以电隔离的形式将这些信号传输到上层自动化单元。该款 EtherCAT 端子模块有 4 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。这些模块根据输入电压的不同有不同的型号。
全新BECKHOFF模块EL1124
技术参数 | EL1124 | ES1124 | EL1144 | ES1144 | EL1134 | ES1134 |
---|---|---|---|
连接技术 | 二/三线制 | ||
输入点数 | 4 | ||
额定电压 | 5 V DC | 12 V DC | 48 V DC |
“0” 信号电压 | < 0.8 V | < 2.4 V | < 10 V (EN 61131-2, type 1) |
“1“ 信号电压 | > 2.4 V | > 8.5 V | > 34 V (EN 61131-2, type 1) |
输入电流 | 通常为 50 μA | 通常为 3 mA | 通常为 3 mA (EN 61131-2, type 1) |
输入滤波 | 通常为 0.05 μs | 通常为 10 μs | 通常为 10 μs |
分布式时钟 | – | ||
电源触电电流消耗 | 通常为 14 mA + 负载 | 通常为 14 mA + 负载 | 通常为 10 mA + 负载 |
E-bus 电流消耗 | 通常为 90 mA | ||
电气隔离 | 500 V (E-bus/场电位) | ||
过程映像中的位宽 | 4 个输入 | ||
组态 | 无地址或组态设置 |
:文工
:
:zhiyong542701
: