EL3042应用于库卡机器人中,是2通道模拟量输入模块。、
上海勇控自动化提供优惠的价格,和技术支持。
EL3041、EL3042、EL3141 和 EL3142 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电,并将模拟量测量信号在电隔离的状态下传送到自动化设备。端子模块通过电源触点为传感器供电。电源触点既可以标准方式供电,也可通过电源端子模块(EL9xxx)以电气隔离的形式供电。输入电子电路与电源触点的供电电压分离。0 V 电源触点作为输入的基准电位。每个 EtherCAT 端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。
技术参数 | EL3041 | ES3041 | EL3042 | ES3042 | EL3141 | ES3141 | EL3142 | ES3142 |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 1 (单端) | 2 (单端) | 1 (单端) | 2 (单端) |
电源 | 通过 E-bus 供电 | |||
信号电流 | 0…20 mA | |||
分布式时钟 | yes | |||
内部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 |
Input filter limit frequency | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
转换时间 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
浪涌电压保护 | 30 V 大 | 30 V 大 | 35 V 大 | 35 V 大 |
电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |||
E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | |||
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 8 位控制/状态 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 8 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 8 位控制/状态 |
重量 | 约 55 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
EL3042倍福模块上海勇控提供